 
        
          
                
                
              
            
           
         
           
          Pompe à air OASE OxyMax 200
Économe en énergie, débit maximal de 55 gallons par heure
| Specs | OxyMax 100 | OxyMax 200 | OxyMax 400 | 
| Dimensions | 5.9 x 3.5 x 2.8 in. | ||
| Rated Voltage | 120V / 60 Hz | ||
| Power Consumption | 3.5 Watts | 4 Watts | |
| Power Cord Length | 5 ft. | ||
| Net Weight | 1.5 lbs. | 1.6 lbs. | |
| Maximum Flow Rate | 30 gph | 55 gph | 100 gph | 
| Pressure | 200 mbar | ||
| Connection ø, mm (inner/outer) | 4 / 6 | ||
| Tubing length | 1 x 6.6 ft. | ||
| No. of diffusers | 1 | 2 | |
| Suitable for | fresh and marine water | ||
| Warranty | 3 Years | ||
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
 
                    Pompe à air OASE OxyMax 200
Économe en énergie, débit maximal de 55 gallons par heure
 
           
           
           
           
           
           
           
          