Eheim CompactON Pump 5000 (5000 LPH / 1320 GPH)
Pour encore plus de flexibilité, le débit est réglable pour tous les modèles, à l'exception de l'EHEIM compactON 5000.
| EAN | 4011708001882 |
| Article No. | 1032220 |
| UPC | (-) |
| Pump power per hour at 50 Hz to | 5,000.00 l |
| Pumping head at 50 Hz approx. (H max) | 3.60 m |
| Power at 50 Hz of | 70.00 watt |
| Width | 92.00 mm |
| Height | 154.00 mm |
| Depth | 142.00 mm |
| Hose Ø pressure side | 25.00 mm |
| Voltage | 120 |
| Frequency | 50 Hz |
| Standard power plug | NA |
| Cable length | 195 cm |
| Packing | 1 Part (s) |
| Packing dimensions(Width) | 18.70 cm |
| Packing dimensions(Height) | 18.00 cm |
| Packing dimensions(Depth) | 11.00 cm |
| Freshwater | yes |
| Sea water | yes |
| EAN | 4011708001837 |
| Article No. | 1031220 |
| UPC | (-) |
| Pump power per hour at 50 Hz of | 1,800.00 l |
| Pump power per hour at 50 Hz to | 3,000.00 l |
| Pumping head at 50 Hz approx. (H max) | 2.70 m |
| Power at 50 Hz of | 55.00 watt |
| Width | 170.00 mm |
| Height | 142.00 mm |
| Depth | 109.00 mm |
| Hose Ø suction side | 25.00 mm |
| Hose Ø pressure side | 19.00 mm |
| voltage | 120volt |
| Frequency | 50 Hz |
| Standard power plug | NA |
| Cable length | 195 cm |
| Packing | 1 Part (s) |
| Packing dimensions(Width) | 14.00 cm |
| Packing dimensions(Height) | 15.00 cm |
| Packing dimensions(Depth) | 10.00 cm |
| Freshwater | yes |
| Sea water | yes |
| EAN | 4011708001752 |
| Article No. | 1030220 |
| UPC | (-) |
| Pump power per hour at 50 Hz of | 1,400.00 l |
| Pump power per hour at 50 Hz to | 2,100.00 l |
| Pumping head at 50 Hz approx. (H max) | 2.40 m |
| Power at 50 Hz of | 38.00 watt |
| Width | 170.00 mm |
| Height | 142.00 mm |
| Depth | 109.00 mm |
| Hose Ø suction side | 25.00 mm |
| Hose Ø pressure side | 19.00 mm |
| voltage | 120 volt |
| Frequency | 50 Hz |
| Standard power plug | NA |
| Cable length | 195 cm |
| Packing | 1 Part (s) |
| Packing dimensions(Width) | 14.00 cm |
| Packing dimensions(Height) | 15.00 cm |
| Packing dimensions(Depth) | 10.00 cm |
| Freshwater | yes |
| Sea water | yes |
| EAN | 4011708001684 |
| Article No. | 1022220 |
| UPC | (-) |
| Pump power per hour at 50 Hz of | 400.00 l |
| Pump power per hour at 50 Hz to | 1,000.00 l |
| Pumping head at 50 Hz approx. (H max) | 1.40 m |
| Power at 50 Hz of | 15.00 watt |
| Width | 47.00 mm |
| Height | 79.00 mm |
| Depth | 73.00 mm |
| Hose Ø suction side | 19.00 mm |
| Hose Ø pressure side | 16.00 mm |
| voltage | 120V |
| Frequency | 50 Hz |
| Standard power plug | US |
| Cable length | 200 cm |
| Packing | 1 Part (s) |
| Packing dimensions(Width) | 12.00 cm |
| Packing dimensions(Height) | 14.00 cm |
| Packing dimensions(Depth) | 7.00 cm |
| Freshwater | yes |
| Sea water | yes |
| EAN | 4011708001615 |
| Article No. | 1021220 |
| UPC | (-) |
| Pump power per hour at 50 Hz of | 250.00 l |
| Pump power per hour at 50 Hz to | 600.00 l |
| Pumping head at 50 Hz approx. (H max) | 1.00 m |
| Power at 50 Hz of | 7.00 watt |
| Width | 38.00 mm |
| Height | 72.00 mm |
| Depth | 62.00 mm |
| Hose Ø pressure side | 12.00 mm |
| voltage | 120 volt |
| Frequency | 50 Hz |
| Standard power plug | US |
| Cable length | 200 cm |
| Packing | 1 Part (s) |
| Packing dimensions(Width) | 9.70 cm |
| Packing dimensions(Height) | 12.00 cm |
| Packing dimensions(Depth) | 7.40 cm |
| Freshwater | yes |
| Sea water | yes |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Eheim CompactON Pump 5000 (5000 LPH / 1320 GPH)