| Specs | OptiMax 250 |
OptiMax 285 |
| Dimensions | 2.8 x 2 x 3.5 in. | |
| Rated Voltage | 120V / 60 Hz | |
| Power Consumption | 8 Watts | 10 Watts |
| Power Cord Length | 10 ft. | |
| Net Weight | 0.7 lbs. | 0.8 lbs. |
| Maximum Flow Rate | 250 gph | 285 gph |
| Maximum Head Height | 3.3 ft. | 4.6 ft. |
| Connections | 5/8, 3/4 in. | |
| Suitable for | fresh and marine water | |
| Usage Type | submersible or inline | |
| Specs | OptiMax 560 |
OptiMax 800 |
OptiMax 1150 |
OptiMax 1420 |
| Dimensions | 5.5 x 5.3 x 3.7 in. | |||
| Rated Voltage | 120V / 60 Hz | |||
| Power Consumption | 31 Watts | 60 Watts | 72 Watts | 78 Watts |
| Power Cord Length | 10 ft. | |||
| Net Weight | 2.2 lbs. | 2.7 lbs. | ||
| Maximum Flow Rate | 560 gph | 800 gph | 1150 gph | 1420 gph |
| Maximum Head Height | 8.2 ft. | 11.5 ft. | 10.5 ft. | 9.5 ft. |
| Connections | 5/8, 1 in. | |||
| Suitable for | fresh and marine water | |||
| Usage Type | submersible or inline | |||
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé