| Specs | BioCompact 25 |
BioCompact 50 |
| Dimensions (in.) | 2 x 2 x 4.6 | 3.3 x 2 x 4.6 |
| Dimensions (mm) | 50 x 51 x 116 | 85 x 51 x 116 |
| Rated voltage | 115V / 60 Hz | |
| Power consumption, filter | 4 watts | |
| Power cord length | 6 ft. (1.8 m) | |
| Net weight | 0.4 lbs. (0.2 kg) | 0.6 lbs. (0.3 kg) |
| Maximum flow rate | 60 gph (240 l/h) | |
| Maximum head height | 1.3 ft. (0.4 m) | |
| Filter volume | 0.03 gal (0.11 L) | 0.05 gal (0.19 L) |
| Suitable for aquariums up to max. | 10 gal (25 L) | 15 gal (50 L) |
| Suitable for | fresh water only | |
Vous aimerez aussi
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé