Disponible avec ou sans chauffage réglable HeatUp intégré pour une vue non perturbée du monde sous-marin sans technologie visible, niveau de température optimal, sécurité améliorée
Filtration optimale: fine éponge de préfiltre de 45 ppi pour optimiser la filtration mécanique des saletés grossières et prolonger la durée de vie des milieux biologiques
Module de préfiltre EasyClean: plus de démontage gênant du filtre - retirez simplement le module de préfiltre, rincez et remplacez
En option: comprend le radiateur réglable intégré HeatUp avec BioMaster Thermo - peut également être installé ultérieurement
Volume de filtre élevé: la combinaison d'une filtration biologique mécanique et très efficace avec Hel-X garantit une eau d'aquarium saine et claire
Pratique: bouton de ventilation pour une aspiration efficace de l'eau pour démarrer rapidement et facilement pendant l'installation et après le nettoyage
Sûr: le mécanisme d'arrêt et le verrou de sécurité empêchent les fuites d'eau indésirables, par ex. lors du retrait du module de préfiltre
Bien régulé: contrôle le débit sur le filtre ou via le jeu d'adaptateurs
BioMaster 250
Item number: 55145
| Dimensions | 9.4 x 9.4 x 14.6 in. | 
| Net Weight | 11 lbs. | 
| Rated Voltage | 120V / 60 Hz | 
| Power Consumption | 15W | 
| Power Cord Length | 6 ft. | 
| Max. Flow Rate | 250 GPH | 
| Max. Head Height | 5.6 ft. | 
| Connection | 2/3 in. | 
| Tubing Length | 13 ft. | 
| Filter Volume | 1.2 gallons | 
| Pre-filter Volume | 1.5 gallons | 
| Suitable for Max. Aquarium Volume | 70 gallons | 
 
 
 
BioMaster 350
Item number: 55146
 
 
 
| Dimensions | 9.4 x 9.4 x 16.7 in. | 
| Net Weight | 11.9 lbs. | 
| Rated Voltage | 120V / 60 Hz | 
| Power Consumption | 16W | 
| Power Cord Length | 6 ft. | 
| Max. Flow Rate | 300 GPH | 
| Max. Head Height | 5.9 ft. | 
| Connection | 2/3 in. | 
| Tubing Length | 13 ft. | 
| Filter Volume | 1.5 gallons | 
| Pre-filter Volume | 1.9 gallons | 
| Suitable for Max. Aquarium Volume | 90 gallons | 
 
BioMaster 600
Item number: 55147
 
 
| Dimensions | 9.4 x 9.4 x 19 in. | 
| Net Weight | 13 lbs. | 
| Rated Voltage | 120V / 60 Hz | 
| Power Consumption | 23W | 
| Power Cord Length | 6 ft. | 
| Max. Flow Rate | 350 GPH | 
| Max. Head Height | 6.6 ft. | 
| Connection | 2/3 in. | 
| Tubing Length | 13 ft. | 
| Filter Volume | 1.8 gallons | 
| Pre-filter Volume | 2 gallons | 
| Suitable for Max. Aquarium Volume | 160 gallons | 
 
BioMaster Thermo 250
Item number: 55148
 
 
| Dimensions | 9.4 x 9.4 x 14.6 in. | 
| Net Weight | 11.5 lbs. | 
| Rated Voltage | 120V / 60 Hz | 
| Power Consumption of the Filter | 15 Watts | 
| Power Consumption of the Heater | 150 Watts | 
| Power Cord Length | 6 ft. | 
| Max. Flow Rate | 250 GPH | 
| Max. Head Height | 5.6 ft. | 
| Connection | 2/3 in. | 
| Tubing Length | 13 ft. | 
| Filter Volume | 1.2 Gallons | 
| Pre-filter Volume | 0.11 Gallons | 
| Suitable for Max. Aquarium Volume | 70 Gallons | 
 
BioMaster Thermo 350
Item number: 55149
 
 
| Dimensions | 9.4 x 9.4 x 16.7 in. | 
| Net Weight | 12 lbs. | 
| Rated Voltage | 120V / 60 Hz | 
| Power Consumption of the Filter | 16 Watts | 
| Power Consumption of the Heater | 200 Watts | 
| Power Cord Length | 6 ft. | 
| Max. Flow Rate | 300 GPH | 
| Max. Head Height | 5.9 ft. | 
| Connection | 2/3 in. | 
| Tubing Length | 13 ft. | 
| Filter Volume | 1.5 Gallons | 
| Pre-filter Volume | 0.13 Gallons | 
| Suitable for Max. Aquarium Volume | 90 Gallons | 
 
BioMaster Thermo 600
Item number: 55150
 
 
| Dimensions | 9.4 x 9.4 x 19 in. | 
| Net Weight | 13.7 lbs. | 
| Rated Voltage | 120V / 60 Hz | 
| Power Consumption of the Filter | 23 Watts | 
| Power Consumption of the Heater | 300 Watts | 
| Power Cord Length | 6.6 ft. | 
| Max. Flow Rate | 350 GPH | 
| Max. Head Height | 6.6 ft. | 
| Connection | 2/3 in. | 
| Tubing Length | 13 ft. | 
| Filter Volume | 1.8 Gallons | 
| Pre-filter Volume | 0.16 Gallons | 
| Suitable for Max. Aquarium Volume | 160 Gallons |